Archer squelette d'élite
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 12/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Undead
- Actif
- Always
- Santé
- 1 015 – 1 999
L'Archère Skeleton Élite est une créature squelette humanoïde hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué2.0M2 013 908 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 586joueurs qui l'ont tué
Scènes18lieux où il est tombé
Joueurs tués16Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| jini cezar | 36 395 | 29/01/2021 |
| Mac | 31 124 | 31/01/2020 |
| DrawDeath | 28 192 | 14/02/2020 |
| Smelly | 26 915 | 12/12/2020 |
| Dax Legend | 22 631 | 03/02/2020 |
| EbiPirafu | 22 431 | 24/02/2024 |
| GenieUK | 19 003 | 04/09/2026 |
| Baldee Lockes | 18 917 | 16/02/2020 |
| Hephaistos Pamphylian | 18 400 | 02/01/2021 |
| Gestek zasada | 15 315 | 13/04/2020 |
| Pop Lancermane | 13 419 | 09/08/2026 |
| Sole | 13 249 | 30/01/2020 |
| Vero | 13 200 | 04/06/2023 |
| Fina Mondklinge | 12 346 | 03/02/2024 |
| Dreams | 11 542 | 02/05/2020 |
| Tomas Tallerin | 11 400 | 03/09/2026 |
| Ahsaka | 11 341 | 01/10/2020 |
| Bow Vale | 9 486 | 16/11/2019 |
| oldplebian | 9 442 | 20/07/2020 |
| Fopu Oghogu | 9 416 | 21/09/2021 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R8_Hills02_01 | 1 640 696 |
| Solania Catacombs | 137 914 |
| Ravensmoor | 130 550 |
| East Reach Gap | 31 338 |
| Ulfheim | 22 233 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 17 100 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 8 784 |
| Outlaws Run | 4 166 |
| The Fall | 3 910 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 3 088 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 2 798 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 2 782 |
| Novia_R6_BunkerC | 2 294 |
| OwlsHead Sewers | 2 255 |
| Brightbone Pass | 1 532 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1 055 |
| Vikland | 732 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 681 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Lokota Armstrong | 153 | 27/05/2020 |
| Geshan | 113 | 27/05/2020 |
| Michael Berg | 98 | 01/07/2024 |
| Gamlet | 66 | 09/02/2021 |
| Peter TheGreat | 55 | 26/03/2020 |
| nube skyblabber | 55 | 20/02/2025 |
| Raelic | 50 | 25/04/2020 |
| Roi Oui | 50 | 18/04/2021 |
| Moonshadow Eldean | 47 | 25/06/2021 |
| max damage | 42 | 18/06/2020 |
| Twilight Tempest | 39 | 31/08/2021 |
| Tomas Tallerin | 38 | 02/02/2020 |
| Noralena Dreswick | 37 | 31/08/2020 |
| Alder Bosardt | 37 | 27/07/2019 |
| Sephald DeMagencia | 36 | 30/10/2022 |
| Xak Xarras | 35 | 18/12/2022 |
| Royou | 34 | 05/02/2021 |
| Masta Blasta | 33 | 18/03/2020 |
| Cypher Black | 33 | 17/10/2019 |
| Zazaz | 31 | 22/02/2020 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 1 500 | 1 – 25 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 63 |
| Bunker C | 8+ | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 1 999 | — | — | 1 – 63 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | — | — | — | 1 |
| Ravensmoor | 8+ | — | — | — | 0 |
| Ritual Cavern | — | 1 015 – 1 015 | — | — | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | 1 999 | — | — | 1 – 39 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Solania Catacombs | 3 | 1 015 | — | — | 0 – 50 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | 1 999 | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 21 – 84 |
| Wyrmsands | 4 | 1 999 | — | 11 600 | 21 – 48 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Cire de cadavre | 1 – 5 | 6 |
| Arc long | 1 | 6 |
| Arrow | 5 – 17 | 5 |
| Humanoid Loot | 1 | 2 |
| Os de squelette | 1 | 2 |
| Recette : Potion de poison, Mort purulente | 1 | 1 |
| Recette : Potion de régénération, imprégnée | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
